REZULTATI 2015
DRŽAVNO PRVENSTVO ČLANI
M | Voznik | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Skupaj |
1 | Matej Žagar | AMTK Ljubljana | 16 | 14 | 18 | 17 | 65 |
2 | Aleksander Čonda | AMTK Ljubljana | 14 | 13 | 12 | 11 | 50 |
3 | Maks Gregorič | AMTK Ljubljana | 7 | 10 | 14 | 12 | 43 |
4 | Denis Štojs | AMD Krško | 10 | 9 | 14 | 8 | 41 |
5 | Žiga Kovačič | KST Brežice | 7 | 13 | 10 | 10 | 40 |
6 | Nick Škorja | AMTK Ljubljana | 7 | 8 | 7 | – | 22 |
7 | Jernej Pečnik | AMTK Ljubljana | 8 | 2 | 5 | 6 | 21 |
8 | Jaka Kovačič | KST Brežice | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 |
9 | Luka Omerzel | AMD Krško | 3 | 3 | 0 | – | 6 |
10 | Dalibor Bot | ST Lendava | 0 | 3 | – | – | 3 |
11 | Matic Voldrih | AMTK Ljubljana | 3 | – | – | – | 3 |
DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCI
M | Voznik | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Skupaj |
1 | Žiga Kovačič | KST Brežice | 7 | 13 | 10 | 10 | 40 |
2 | Nick Škorja | AMTK Ljubljana | 7 | 8 | 7 | – | 22 |
3 | Jaka Kovačič | KST Brežice | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 |
4 | Luka Omerzel | AMD Krško | 3 | 3 | 0 | – | 6 |
DRŽAVNO PRVENSTVO PARI
M | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skupaj |
1 | ST Lendava | 16 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 122 |
2 | AMD Krško | 12 | 15 | 14 | 21 | 15 | 17 | 94 |
3 | AMTK Ljubljana | 14 | 15 | 16 | 11 | 18 | 16 | 90 |
DRŽAVNO PRVENSTVO KLUBI
M | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Skupaj |
1 | AMTK Ljubljana | 30 | 32 | 39 | 29 | 130 |
Matej Žagar | 16 | 14 | 18 | 17 | 65 | |
Maks Gregorič | 7 | 10 | 14 | 12 | 43 | |
Nick Škorja | 7 | 8 | 7 | – | 22 | |
2 | ST Lendava | 14 | 16 | 12 | 11 | 53 |
Aleksander Čonda | 14 | 13 | 12 | 11 | 50 | |
Dalibor Bot | 0 | 3 | – | – | 3 | |
3 | KST Brežice | 9 | 20 | 12 | 12 | 53 |
Žiga Kovačič | 7 | 13 | 10 | 10 | 40 | |
Jaka Kovačič | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 | |
4 | AMD Krško | 13 | 12 | 14 | 8 | 47 |
Denis Štojs | 10 | 9 | 14 | 8 | 41 | |
Luka Omerzel | 3 | 3 | 0 | – | 3 |