VSI SPEEDWAY VOZNIKI AMTK LJUBLJANA (AMD LJUBLJANA)
VOZNIKI PRED ODPRTJEM STADIONA
št. |
voznik |
sezone nastopanja |
št. sezon |
| 1 | Slavko Lampe | 1953 – 1959 | 7 |
| 2 | Vinko Mrak | 1953 – 1959 | 7 |
| 3 | Matej Milharčič | 1962 | 1 |
| 4 | Franc Ratelj | 1962 | 1 |
| 6 | Teodor Mohar | 1962 | 1 |
VOZNIKI PO ODPRTJU STADIONA |
|||
št. |
voznik |
sezone nastopanja |
št. sezon |
| 1 | Matej Milharčič | 1963 – 1965 | 3 |
| 2 | Marjan Škerlj | 1966 | 1 |
| 3 | Janez Tomažič | 1969, 1971 – 1973 | 4 |
| 4 | Rado Toplišek | 1973 – 1975 | 3 |
| 5 | Vili Ferjan | 1973 – 1974 | 2 |
| 6 | Franc Pribovšek | 1973 – 1980 | 8 |
| 7 | Albin Železnik | 1973 – 1976 | 4 |
| 8 | Andrej Damjan | 1973 | 1 |
| 9 | Janez Kavčič | 1973 | 1 |
| 10 | Jani Železnik | 1974 – 1976 | 3 |
| 11 | Zvone Mencinger | 1974 – 1976 | 3 |
| 12 | Janez Podržaj | 1974 – 1975 | 2 |
| 13 | Nadan Sevnik | 1975 | 1 |
| 14 | Franc Žagar | 1977 – 1980, 1983 – 1985 | 7 |
| 15 | Bojan Bardorfer | 1978 | 1 |
| 16 | Drago Šimenc | 1978 | 1 |
| 17 | Boris Vogrin | 1981 – 1982 | 2 |
| 18 | Jože Pirc | 1982 – 1984 | 3 |
| 19 | Gregor Pintar | 1984 – 1986, 1988 – 1998 | 14 |
| 20 | Martin Peterca | 1984 – 1985, 1987 – 1999 | 15 |
| 21 | Franc Kalin | 1984 – 1989 | 6 |
| 22 | Stane Fujs | 1984 | 1 |
| 23 | Roman Požun | 1985 – 1986 | 2 |
| 24 | Igor Hauptman | 1986 – 1988, 1990- 1996 | 10 |
| 25 | Andrej Koželj | 1986 – 1987 | 2 |
| 26 | Tomaž Korelec | 1986 – 1987, 1989, 1992 – 1994 | 6 |
| 27 | Krešo Omerzel | 1987 – 1993 | 7 |
| 28 | Niko Klavžar | 1988 – 1994 | 7 |
| 29 | Gorazd Vinšek | 1988 – 1989 | 2 |
| 30 | Marjan Smodič | 1988, 1990, 1991 | 3 |
| 31 | Marko Debevec | 1989 | 1 |
| 32 | Tomaž Šušteršič | 1993 – 2000 | 8 |
| 33 | Boštjan Pintar | 1993 | 1 |
| 34 | Matej Ferjan | 1995 – 2002 | 8 |
| 35 | Aleš Dolinar | 1995 – 2003 | 9 |
| 36 | Dušan Pustotnik | 1995 | 1 |
| 37 | Jernej Kolenko | 1997 – 2008 | 12 |
| 38 | Primož Legan | 2000 – 2004 | 5 |
| 39 | Miha Ježek | 2000 – 2002 | 3 |
| 40 | Matej Žagar | 2000 – | 21 |
| 41 | Aleš Kraljič | 2002 – 2005, 2008 – 2011 | 8 |
| 42 | Matic Sečnik | 2004, 2006 | 2 |
| 43 | Matic Voldrih | 2004 – 2015 | 12 |
| 44 | Maks Gregorič | 2005 – 2010, 2012 – 2015 | 10 |
| 45 | Jaka Hlad | 2006 | 1 |
| 46 | Beno Lipnik | 2009 – 2011 | 3 |
| 47 | Nejc Malešič | 2009 – 2012, 2014 | 5 |
| 48 | Jernej Pečnik | 2010 – 2015 | 6 |
| 49 | Maks Lipnik | 2010 – 2011 | 2 |
| 50 | Nik Zupančič | 2011 – 2012 | 2 |
| 51 | Kristian Revinšek | 2012 | 1 |
| 52 | Nick Škorja | 2014 – 2020 | 7 |
| 53 | Luka Omerzel | 2016 | 1 |
| 54 | Jan Pintar | 2017 – 2018 | 2 |
| 55 | Anže Grmek | 2019 – | 2 |
| 56 | Tilen Bračko | 2024 – | 3 |
Podatke zbrali: Rajko Gorjanc, Tomaž Požrl, Janez Tomažič, Franci Tomažič
